Незважаючи на темпи житлового будівництва, показник забезпеченості житлом мешканців України порівняно з європейськими країнами залишається суттєво меншим.
Середня забезпеченість житлом в різних країнах (кв.м./особа)
Країна | Рік | Житловий фонд |
---|---|---|
Austria | 2009 | 42.9 |
Bulgaria | 2008 | 25.2 |
Czech Republic | 2001 | 28.7 |
Denmark | 2009 | 51.4 |
Estonia | 2009 | 29.7 |
Finland | 2009 | 38.9 |
France | 2006 | 39.9 |
Germany | 2006 | 42.9 |
Greece | 2001 | 30.6 |
Hungary | 2005 | 31.2 |
Ireland | 2002 | 35 |
Italy | 2001 | 36.5 |
Latvia | 2008 | 27 |
Lithuania | 2008 | 24.9 |
Luxembourg | 2008 | 66.3 |
Malta | 2002 | 34.3 |
Netherlands | 2000 | 41 |
Poland | 2008 | 24.2 |
Romania | 2008 | 15 |
Slovak Republic | 2001 | 26 |
Slovenia | 2004 | 30.9 |
Spain | 2008 | 33 |
Sweden | 2008 | 45.2 |
United Kingdom | 2001 | 44 |
Ukraine | 2016 | 23.1 |
Lviv, Ukraine | 2016 | 20.6 |
Як бачимо, Львів, також значно відстає від європейських рівнів. Однак ситуація щороку покращується.
Забезпеченість населення житлом у м. Львові (кв.м./особа)
Рік | Житловий фонд (кв.м./особа) |
---|---|
2000 | 17.7 |
2001 | 19.1 |
2002 | 19.1 |
2003 | 17.9 |
2004 | 18 |
2005 | 17.9 |
2006 | 18.2 |
2007 | 18.2 |
2008 | 18.4 |
2009 | 18.5 |
2010 | 18.8 |
2011 | 19.1 |
2012 | 19.4 |
2013 | 19.6 |
2014 | 21 |
2015 | 20.5 |
2016 | 20.6 |
2017 | 21,4 |
2018 | 22,1 |
2019 | 23,8 |
Рівень забезпеченості житлом щороку наближається до передових стандартів, однак рівень доходу та рівень безробіття протягом останніх років віддаляється від рівнів в розвинутих країнах, що може спричинити негативні наслідки в сфері будівництва.
Джерело:
- https://www.bmdw.gv.at
- http://www.ukrstat.gov.ua